Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14710
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahmia, Abd Allah | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T07:49:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T07:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14710 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de cette étude consiste à étudier et programmer une station didactique faisant partie d'un ensemble de stations qui simulent une mini-usine d'assemblage de petits vérins. Cette station est située au département d'électronique et de télécommunications de l'université de Guelma. L'importance de cette étude réside essentiellement dans le fait que la station comporte différents aspects industriels tels que la pneumatique (vérins et distributeurs) et l'utilisation de divers capteurs. Les étapes suivies incluent l'examen du fonctionnement de la station, la création d'un Grafcet correspondant au fonctionnement souhaité, la configuration matérielle et la programmation du Grafcet en utilisant deux langages de programmation, à savoir le langage contact et le langage Graphes de fonctions séquentielles. De plus, une interface SCADA a été programmée pour superviser et contrôler le système étudié | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 Mai 1945 de Guelma | en_US |
dc.subject | Programmation.SIEMENS S7-300. le système SCADA | en_US |
dc.title | Programmation et supervision d'un système didactique en utilisant l'automate SIEMENS S7-300 et le système SCADA | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BRAHMIA_ABDALLAH_F1.pdf | 7,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.