Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14679
Title: | L’impact de la végétation et les plans d’eau sur l’optimisation du confort thermique dans les équipements écotouristique. |
Other Titles: | Un complexe écotouristique dans la montagne de la Maouna à Guelma |
Authors: | KECHROUD, KAWTHER. |
Keywords: | Performance énergétique , La végétation , les plans d'eau , réduire la consommation d'énergie , confort thermique optimal , un complexe écotouristique , la zone montagnard , la Maouna , guelma , l’environnement naturel , le comportement thermique |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Université 08 Mai 1945 de Guelma |
Abstract: | Concevoir un bâtiment naturellement chauffé, refroidi et éclairé tout en tenant compte de la performance énergétique est l'un des enjeux les plus importants dans les bâtiments. La végétation et les plans d'eau sont des éléments de l'enveloppe, jouent un role important sur le plan de la consommation d'énergie et du confort thermique dans les bâtiments. Parmi les raisons qui ont conduit à une consommation d’énergie excessive , il y a l’utilisation irrationnelle des énergies afin d’atteindre le confort des utilisateurs sans tenir compte de l’environnement. Ce travail vise à présenter une étude sur le confort thermique à travers l'application de la végétation et les plans d'eau dans un complexe écotouristique dans la zone montagnard de la Maouna à Guelma sans porter atteinte à l’environnement naturel fragile existant. nous essayerons de mettre en évidence l‟importance de la végétation et les plans d’eau dans le bâtiment,en essayant d‟étudier les différents dispositifs naturels pour assurer un confort thermique et bien-être humain. l'étude a été faite à partir du logiciel ARCHIWIZARD .en effet, permis la simulation thermique dynamique pour étudier le comportement thermique de notre projet. L'objectif principal est de montrer l'effet de la végétation et les plans d'eau sur un cmplexe écotouristique dans la montagne et de prouver l'importance de ces aspects pour réduire la consommation de l'énergie,et pour un confort thermique optimal. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14679 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KECHROUD_KAWTHER_F1.pdf | 13,8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.