Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سقوالي, دنيا | - |
dc.contributor.author | برناوي, إيناس | - |
dc.contributor.author | محايسي, إيمان | - |
dc.contributor.author | أحمد بهاليل, وجدان | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T08:11:24Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T08:11:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14541 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى فحص الاكتئاب عند المراة متكررة الاجهاض لدى عينة من المجهضات بمدينة قالمة، ولتحقيق اهداف الدراسة تم استخدام المنهج العيادي بتقنية دراسة الحالة وتم تطبيق ادوات الدراسة:المقابلة العياديةوالملاحظة العيادية ومقياس بيك للاكتئاب على عينة تمثلت في (04) حالات بطريقة قصدية وقد توصلت الدراسة إلي: الإجهاض المتكرر يعرض المراة للاستجابة الاكتئابية. وجود فروق في شدة مستوى الاكتئاب لدى المرأة تعزى إلى زيادة عدد مرات الإجهاض. ثر المساندة الاجتماعية في مستوى الاكتئاب لدى المرآة متكررة الإجهاض بشكل ايجابي. يؤثر السن ف مستوى الاكتئاب لدى المرآة التي يتكرر عندها الإجهاض | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | الاكتئاب | en_US |
dc.subject | الاجهاض | en_US |
dc.title | الاكتئاب لدى المرأة متكررة الاجهاض | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة تخرج.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.