Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14097
Title: | جودة الحياة لدى المراهق المتمدرس |
Other Titles: | دراسة ميدانية بثانوية محمود بن محمود بمدينة قالمة |
Authors: | براهمية, ماجدة بن عربية, أميرة بوطاروس, حسناء طلبة, خديجة |
Keywords: | جودة الحياة المراهق المتمدرس |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى المراهق المتمدرس، و قد تكونت عينة الدراسة من 43 تلميذ و تلميذة يدرسون سنة أولى شعبة الآداب بثانوية محمود بن محمود بمدينة قالمة. و قد تم استخدام مقياس جودة الحياة لنغم جمال سليمان ( 2016 )، ووفقا للمتغير السابق فقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ؛ و بعد المعالجة الإحصائية للبيانات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : -مستوى جودة الحياة لدى تلاميذ سنة أولى شعبة الآداب بثانوية محمود بن محمود متوسط. -لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى التلاميذ تعزى لمتغير الجنس |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14097 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس تخصص علم النفس العيادي .pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.