Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14097
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | براهمية, ماجدة | - |
dc.contributor.author | بن عربية, أميرة | - |
dc.contributor.author | بوطاروس, حسناء | - |
dc.contributor.author | طلبة, خديجة | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T14:15:44Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T14:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14097 | - |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى جودة الحياة لدى المراهق المتمدرس، و قد تكونت عينة الدراسة من 43 تلميذ و تلميذة يدرسون سنة أولى شعبة الآداب بثانوية محمود بن محمود بمدينة قالمة. و قد تم استخدام مقياس جودة الحياة لنغم جمال سليمان ( 2016 )، ووفقا للمتغير السابق فقد إعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي ؛ و بعد المعالجة الإحصائية للبيانات توصلت الدراسة إلى النتائج التالية : -مستوى جودة الحياة لدى تلاميذ سنة أولى شعبة الآداب بثانوية محمود بن محمود متوسط. -لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى جودة الحياة لدى التلاميذ تعزى لمتغير الجنس | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | جودة الحياة | en_US |
dc.subject | المراهق المتمدرس | en_US |
dc.title | جودة الحياة لدى المراهق المتمدرس | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية بثانوية محمود بن محمود بمدينة قالمة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
مذكرة مكملة لنيل شهادة الليسانس تخصص علم النفس العيادي .pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.