Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BENAMEUR, Heythem | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T11:57:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T11:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13171 | - |
dc.description.abstract | Ce travail représente l‟effet de la contribution de l‟ajout des fibres végétales et synthétiques (fibres de palmier et de verre) dans une matrice thermoplastique recyclé sur le comportement et les caractéristiques mécaniques en traction statique et par les tests Charpy. L‟objectif de cette étude comparative est la caractérisation de différents matériaux composites à matrice thermoplastique élaborés à l‟aide d‟une presse à chaud. L‟ajout des fibres de palmier et de verre dans les matériaux polymères représente une voie prometteuse car elle permet une d‟une part l‟amélioration de l‟ensemble des propriétés des matériaux et d‟autre part à préserver l‟environnement par l‟utilisation de produits recyclés et/ou des fibres végétales biodégradable | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US |
dc.subject | Fibre végétale, résine thermoplastique recyclé, caractérisation mécanique, traction, Charpy | en_US |
dc.title | Élaboration et caractérisation des biocomposites à matrice thermoplastique renforcés par des fibres végétales | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BEN AMEUR_HEYTHEM_F1.pdf | 4,72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.