Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13149
Title: | Séparation électrostatique d’un mélange granulaire isolant: |
Other Titles: | Application à la récupération des bouteilles en plastique |
Authors: | HAMIDA, Rima |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Université 08 MAI 1945 Guelma |
Abstract: | Les plastiques font partie du quotidien de milliards d’individus et sont également très utilisés dans l’industrie. On en produit plus de 400 millions de tonnes par an dans le monde. Ces matériaux présentent cependant de sérieux inconvénients. Ils se dégradent très lentement, restant ainsi présents dans l'environnement pour des décennies, des siècles. La valorisation et le recyclage de ces matériaux qui arrivent en fin de vie utile s’imposent afin de valoriser cette ressource peu coûteuse comparativement aux coûts des matières premières. Cette opération de valorisation par laquelle les déchets plastiques sont retraités nécessite la recherche et le développement de nouvelles technologies de séparation physique. Dans ce travail, nous avons effectué une étude expérimentale d'un séparateur électrostatique à chute libre associé à dispositif de chargement tribo-électrique. Les résultats obtenus montrent que les paramètres étudiés (temps de chargement, tension appliquée, vitesse de l’air de fluidisation et la composition du mélange) influent considérablement sur les résultats de séparation d’un mélange granulaire binaire de polyéthylène téréphtalate (PET) et polyéthylène haute densité (PEHD). |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13149 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HAMIDA_RIMA_F1.pdf | 1,82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.