Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13070
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | عيدود ندى | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:27:23Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T13:27:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/13070 | - |
dc.description.abstract | ساهمت التغيرات المناخية في العالم في دفع المؤسسات التعليمية الى مواكبة مختلف الاجراءات التي تخدم التنمية المستدامة والتي تشترط على الجامعة ان تكون مؤسسة صديقة للبيئة. يهدف هذا البحث الى دراسة مدى تبني جامعة محمد بوضياف -المسيلة لمقومات الجامعة الخضراء، وقد اجريت هذه الدراسة على عينة عشوائية من موظفي الجامعة قدرت 30 موظف، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانة كأداة لجمع المعلومات واستخدام برنامج spss 20 لإجراء المعالجة الإحصائية . وقد اظهرت الدراسة عدة نتائج اهمها أن الجامعة تتوافر عل مقومات ومتطلبات تطبيق مشروع الجامعة الخضراء بدرجة منخفضة. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | التعليم العالي، الجامعة الخضراء، مقياس قرين متريكس، مقومات الجامعة الخضراء | en_US |
dc.title | مدى سعي مؤسسات التعليم العالي الجزائري لتبني مشروع الجامعة الخضراء | en_US |
dc.title.alternative | دراسة حالة جامعة محمد بوضياف -المسيلة- | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AIDOUD_NADA.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.