Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12975
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MRABTI MANAL, FNIDES NOUR ELHOUDA | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T09:16:28Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T09:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12975 | - |
dc.description.abstract | Le traitement des sols par les techniques de stabilisation chimique est largement utilisé en terrassement routier. Les marnes sont des matériaux relativement tendres qui présentent une résistance élevée à l'état sec mais leur comportement est différent en contact avec l'eau, elles deviennent gonflantes et non résistantes, ce qui limite leur utilisation comme matériau de remblais dans les travaux de terrassement. Ce travail de fin d’étude a pour but d’évaluer au laboratoire le comportement de la marne argileuse de Mila, compactée et traitée avec matériau recyclé. Dans ce contexte, la démarche adoptée dans ce travail est basée sur une étude expérimentale. Dans cette étude, des essais de compression non confinée et de cisaillement rectiligne ont été réalisés sur différents échantillons de marne traitée à différents dosages. Les résultats montrent que l'ajout de la coquille d’œuf calcinée et de la zéolite au sol conduit à une amélioration des caractéristiques mécaniques, c'est-à-dire la résistance à la compression simple qui se traduit par une meilleure portance et la cohésion, l'angle de frottement interne et la résistance au cisaillement maximal. Par la suite, une étude numérique par le logiciel Plaxis vient compléter l’étude expérimentale afin d’étudier le comportement d’un remblai de grande hauteur confectionné avec la marne stabilisée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 08 MAI 1945 Guelma | en_US |
dc.subject | Marne, coquille d’œuf calcinée, zéolite, étude expérimentale, étude numérique, Plaxis | en_US |
dc.title | Etude de traitement de la marne de Mila par matériau recyclé | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire 2022 déposé final.pdf__.pdf | 3,73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.