Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12601
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | هامل, أميرة | - |
dc.contributor.author | خشايمية, عصماء | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-12T08:38:53Z | - |
dc.date.available | 2022-06-12T08:38:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-07 | - |
dc.identifier.issn | 1112-7880 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12601 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى التوافق الدراسي لدى التلاميذ الذين يعانون من خواف الرياضيات والمقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط، كما نسعى الى الكشف عن الفروق الموجودة لديهم في كل من التوافق الدراسي وخواف الرياضيات. حيث استخدمنا المنهج الوصفي، وطبقنا مقياس يونجمان للتوافق الدراسي ومقياس خواف الرياضيات للرشيدي سعد جحيش بعد التأكد من خصائصه السيكومترية على عينة قوامها (37) تلميذا. وقد خلصت دراستنا الى وجود مستوى متوسط من التوافق الدراسي لدى التلاميذ الذين يعانون من خواف الرياضيات، والمقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط. و توصلنا الى أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في كل من مستوى التوافق الدراسي ومستوى خواف الرياضيات لدى التلاميذ الذين يعانون من هذا الخواف تعزى لمتغير الجنس. The present study aimed to identify the level scholastic compatibility of the pupils who suffer form math phobia , and who are going to pass the brevet of the middle school ,and we also seek to reveal the differences they have in both scholastic compatibility and math phobia , where we used the descriptiv method and applied the youngman scholastic compatibility scale , and math phobia scale of Al -Rashidi Saad Gehish after veriffing its psychometric properties of obout 37pupil . our study concluded that ther is an average level the scholastic compatibility,of the pupils who the math phobia and who are going to pass the drevet of the mieddle school ,and we concluded that there are no statisticlly significant differences in both the level of scholastic compatibility and the level mathematics,amrong pupils who suffer form this phobia ,due to the gender varibl. | en_US |
dc.subject | التوافق الدراسي، خواف الرياضيات، التعليم المتوسط | en_US |
dc.subject | scholastic compatibility, math phobia , middle education | en_US |
dc.title | التوافق الدراسي لدى التلاميذ الذين يعانون من خواف الرياضيات والمقبلين على اجتياز شهادة التعليم المتوسط | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | العدد 32 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Article 8.pdf | 689,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.