Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11934
Title: | إتجاهات العملاء نحو الخدمات المصرفية الإسلامية -والعوامل المؤثرة في تبنيها |
Authors: | BOUKHAMLA, DOUNIA |
Keywords: | العملاء، الاتجاهات، سلوك العملاء، الخدمة المصرفية الإسلامية، البنوك الإسلامية |
Issue Date: | 2021 |
Abstract: | تهدف هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على اتجاهات العملاء نحو الخدمة المصرفية الإسلامية مع إبراز أهم العوامل المؤثرة في الطلب على هذه الخدمات – عملاء بنك البركة الإسلامي نموذجا- ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم توزيع 220 استمارة على عملاء بنك البركة الإسلامي بولاية سكيكدة، حيث تم استخدام عددا من الأساليب الاحصائية في برنامج الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) 26Statistical Package for Social Sciences، لعرض وتحليل نتائج الدراسة ثم اختبار فرضيات الدراسة الموضوعة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وجود اتجاه إيجابي لدى العميل الجزائري نحو الخدمة المصرفية الإسلامية في بنك البركة، وتم التوصل كذلك إلى وجود أثر للعوامل المتمثلة في (وعي العميل، ثقة العميل، الالتزام الديني للعميل والصورة المدركة) على اتجاهاته نحو تبني الخدمة المصرفية الإسلامية، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في اتجاهات العملاء نحو الخدمة المصرفية الإسلامية تعزي الى المتغيرات الديمغرافية عدا المؤهل العلمي. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11934 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUKHAMLA_DOUNIA_F2_Sciences Commerciales.pdf | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.