Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MESSAI KHADIDJA, ZEDDOURI SAWSEN | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T08:32:00Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T08:32:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11751 | - |
dc.description.abstract | Notre modeste travail consiste à mesurer les paramètres physique comme évaluer l’efficacité épuratoires et les rendements de station en analysant les paramètres suivants: le pH, O2 dissous, la température, la conductivité, et DCO, DBO5, MES, de l’eau en comparant l’eau brute et l’eau épurée. Les résultats présentent des rendements épuratoires satisfaisants de 97% des matières en suspension (MES). Le taux d'abattement de la demande chimique en oxygène (DCO) et la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5) sont respectivement de 92% et de 94%. Et l’élimination d’azote Total,𝑁𝑂2 −,𝑁𝑂3 −, 𝑁𝐻4 +est bien, donc la STEP de Guelma est en bon fonctionnement | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de guelma | en_US |
dc.subject | eau usée, pollution ;contamination | en_US |
dc.title | Caractérisation des paramètres de la pollution de la STEP de la région de Guelm | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MESSAI_KHADIDJA_F5_Sciences de la Matière_Chimie physique.pdf | 3,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.