Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BELAADI IMANE, BENKAMOUCHE NADA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-08T13:49:24Z | - |
dc.date.available | 2022-02-08T13:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11731 | - |
dc.description.abstract | Dans notre mémoire, nous avons commencé par une synthèse du travail de A. Berhail, N. Tabouche, M.M. Matar et J. Alzabut, article [6] qui traite un problème de valeurs aux limites défini par un système généralisé de Sturm-Liouville et Langevin des équations différentielles fractionnaires d'Hadamard qui a fait l'objet du chapitre 2. En s'inspirant de ce travail, nous considérons un nouveau système de Sturm-Liouville et Langevin des équations différentielles fractionnaires de Hilfer-Katugampola avec condition initiale constante (problème non étudié au paravant). On établit l'existence et l'unicité de la solution dans l'espace des fonctions continues avec poids en employant le théorème du point fi xe de Schauder et le principe de contraction de Banach. Finalement, nous fournissons un exemple illustrant les résultats obtenus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université de guelma | en_US |
dc.subject | calcule fractionnaire ,sturm-liouville, langevin | en_US |
dc.title | etude d'un système d'équations différentielles fractionnaires généralisé de sturm-liouville et langevin | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BELAADI_IMANE_F5_Mathématique_Equations aux dérivées partielles et analyse numérique.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.