Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11690
Title: | Effet de la nature des rejets sur le fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées (STEP) de GUELMA |
Authors: | SAHRI Nada, BOUKHAROUBA N/EL Houda |
Keywords: | Eaux usées, STP-Guelma, Boues activées, paramètres physico-chimiques, paramètres bactériologiques. |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Université 8Mai 1945 – Guelma |
Abstract: | Les eaux résiduaires de la STEP de Guelma, située au Nord-Est de l’Algérie, traitées par boues activées, ont été caractérisées afin d’évaluer l’efficacité du traitement en vue de la protection du milieu récepteur oued Seybouse et de la nappe phréatique de la région de Guelma. L’échantillonnage a concerné deux points de prélèvements : l’un à l’entrée de la STEP (1) et l’autre à sa sortie (2). Les résultats obtenus présentent des rendements épuratoires non satisfaisants ainsi que des rejets qui ne sont pas conformes aux normes. L’analyse des paramètres bactériologiques permet de dire les eaux usées traitées au niveau de la STEP ne peuvent être destinées à l’irrigation et pourraient être la cause de maladies à transmission hydrique |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11690 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SAHRI_NADA_F1_Génie des procédés des matériaux.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.