Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11600
Title: | Etude de la décharge couronne en configurations multipointes-plan et Fil-Cylindre |
Authors: | AHMERLAINE Selma, BENDJAKHNOUNE Hassina |
Keywords: | Décharge couronne, neutralisation, configuration fil-cylindre, configuration multipointes-plan |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Université 8Mai 1945 – Guelma |
Abstract: | L'élimination et le contrôle de l'électricité statique à la surface d'un matériau diélectrique est un sujet très important et une partie nécessaire d'un processus électrostatique. Les charges indésirables créées par l'un des mécanismes de charge (frottement, décharge électrique, induction ...) peuvent entraîner des risques de différents degrés allant d'une simple gêne, comme des dépôts de poussière sur les corps chargés ou des chocs électriques du conducteur de voiture lorsqu'il quitte le pilote siège, à un problème très grave, comme l'endommagement des composants électroniques, l'agglomération et le collage de particules dans un système de convoyage, ou même des situations plus catastrophiques, comme un incendie et une explosion. Réduire les charges électrostatiques indésirables à un niveau sûr est l'objectif de tout appareil de neutralisation des charges électriques. La sécurité et l'efficacité font partie des caractéristiques à atteindre en neutralisant les charges électriques. Les neutralisants à base de décharge Couronne sont les outils d'élimination les plus utilisés en milieu industriel. La recombinaison entre les charges générées par effet couronne et celles à éliminer est le principe physique de la neutralisation. Dans ce mémoire, une configuration fil-cylindrique et une configuration multipointes-plan sont utilisée pour neutraliser les particules isolantes chargées. D'excellents résultats sont obtenus avec des taux d'élimination allant jusqu'à 90% de la charge initiale. Les deux électrodes fil-cylindre et multipointes ont été caractérisées par des mesures I-V et par mesure de l’efficacité d'élimination de charge. L'influence de la tension appliquée ainsi que la présence de particules chargées ont également été étudiées. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11600 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AHMERLAINE_SELMA_F1_Génie Electrotechnique et automatique_Réseaux électriques.pdf | 9,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.