Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11541
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAIZ Ibrahim, Khalil | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T08:10:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T08:10:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11541 | - |
dc.description.abstract | Le signal de l'électrocardiogramme (ECG) est largement utilisé comme l'un des outils les plus importants dans la pratique clinique afin d'évaluer l'état cardiaque des patients. Les systèmes automatique d’analyse des ECG constituent de précieux outil pour aider les praticien et pour la supervision des malades. Dans cette étude, nous proposons un système de classification des arythmies cardiaques en deux classes : normaux et anormaux. Le système proposé est basé sur les ondelettes pour l'extraction de caractéristiques et le SVM pour la classification. L’évaluation de ce système est effectuée à l'aide de la base de données d'arythmies MIT-BIH | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | Signal d'électrocardiographie (ECG), arythmies cardiaques, transformées en ondelettes (WT), machine à vecteur de support (SVM). | en_US |
dc.title | Classification automatique des arythmies cardiaque en utilisant les ondelettes et les SVM | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAIZ_IBRAHIM KHALIL_F1_Electronique et Télécommunications_Instrumentation.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.