Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AYAICHA KHAWLA, BEN ZEKRI AMINA | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-01T11:47:59Z | - |
dc.date.available | 2022-02-01T11:47:59Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/11525 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail une antenne ULB a été conçue et réalisée pour la détection des objets enfuis à des différents épaisseurs. L'antenne conçue a été imprimée sur un substrat d'FR4-Epoxy qui a une permittivité de 4.3 et un épaisseurs de 1.6 mm. L'antenne simulée fonctionne entre 3.6GHz et 12.22GHz. Tandis que l'antenne mesurée couvre la bande 3.59-11.88GHz. L'antenne simulée a de bonne caractéristique de rayonnement en termes de diagrammes de rayonnement, gain et efficacité. Une couche de sol de permittivité 3 a été placée dans la direction de propagation de l'antenne avec un espacement nul pour vérifier le degré de pénétration de l'antenne. Une bonne capacité de pénétration a été achevée ce qui confirme l'aptitude de l'antenne pour fonctionner comme une antenne GPR | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université 8Mai 1945 – Guelma | en_US |
dc.subject | Antenne planaire, Antenne ULB, Antenne GPR. | en_US |
dc.title | Conception d'une Nouvelle Antenne pour la Détection des Objets Enfoui | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BENZEKRI_AMINA_F1_Electronique et Télécommunications_Systèmes des télécommunications.pdf | 5,29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.