Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/1151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Saidi Housseyn, BouchmeL Houda | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-04T18:25:40Z | - |
dc.date.available | 2019-02-04T18:25:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/1151 | - |
dc.description.abstract | Notre travail est une étude écologique et systématique des macros invertébrées de la moyenne d’Oued Seybouse (Oued Zimba) dans le Nord-Est Algérien. Ce travail a porté autant sur des paramètres physico-chimiques que des paramètres biologiques (macros invertébrées), dans ce dernier cas, les prélèvements ont été effectués en 03 stations déférente (Station A, Station B, Station C). L’objectif visé par cette étude est la mise en évidence de la relation de la variabilité spatio-temporelle avec l’estimation de l’évolution, la répartition et l’abondance des communautés de macros invertébrées, à l’aide d’indices écologiques. Notre travail a mis en évidence un recensement d’un peuplement faunistique constitué de 8333 individus, distribué irrégulièrement entre les sites étudiés sous l’influence de paramètres abiotiques et physicochimiques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | macros invertébrées - oued Zimba | en_US |
dc.title | Contribution à l’étude des macros invertébrées de l’oued Zimba | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.659 ECOLOGIE (1).pdf | 6,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.