Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10696
Title: | Effet de la digestion gastro-intestinale in vitro sur l’activité antioxydante des composés phénoliques des graines de pin d’Alep (Pinus halepensis Mill) |
Authors: | Adjine Manal Benmarce Racha |
Keywords: | graines de pin d’Alep ; digestion gastro-intestinale in vitro ; composés phénoliques. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Le pin d’Alep est une espèce appartenant exclusivement au bassin méditerranéen, il est considéré comme une source importante de composés bioactifs qui possède plusieurs vertus grâce aux composés phénoliques. Toutefois, le transit digestif pourrait influencer la stabilité et la biodisponibilité de ces composés affectant ainsi leurs bienfaits sur la santé. L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de la digestion gastro-intestinale in vitro sur le potentiel antioxydant des composés phénoliques des graines de pin d’Alep. Les résultats obtenus montrent que les teneurs en composés phénoliques totaux et en flavonoïdes totaux de la poudre des graines entières et de l’extrait brut diminuent significativement après le processus de digestion suite aux actions physiques et chimiques qu’ils subissent tout au long de cette digestion. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10696 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADJINE_MANAL_Sciences alimentaires._Qualité des produits et sécurité alimentaire.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.