Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | شهبان سارة, إيصالحي آسية | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-08T08:24:53Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-08T08:24:53Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/10415 | - |
| dc.description.abstract | من خلال الدراسة اتضح ان الاداء الوظيفي للعاملين يرتبط و يتماشى مع طبيع المناخ السائد داخل الجامعة وهذا يدل على ان المناخ التنظيمي يوثر تأثيرا كبيرا على الاداء الوظيفي للعاملين | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | المناخ،التنظيم،الأداء،الوظيفة،العامل | en_US |
| dc.title | المناخ التنظيمي وتأثيره على الأداء الوظيفي للعاملين | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية بجامعة 08 ماي 1945 -قالمة | en_US |
| dc.type | Other | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 301.343.pdf | 37,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.