Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15414
Title: | دراسة العلاقة بين معدلات التضخم والملاءة المالية |
Other Titles: | دراسة قياسية لشركة آليانس للتأمينات في الجزائر خلال الفترة (2010 2021 ( |
Authors: | نايلي رشا, ناصري فريال |
Keywords: | التضخم ، الملاءة المالية ، هامش الملاءة ، شركات التأمين |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | تهدف دراستنا إلى اختيار العلاقة بين معدل التضخم السنوي والملاءة المالية في شركات التأمين حيث تناولنا في جانبها النظري إلى ابراز حدود الإطار النظري لكل من التضخم والملاءة المالية في شركات التأمين أين تم اختيار شركة آلياس للتأمينات محلا للدراسة هذا من جهة ، أما من جهة أخرى تهدف الدراسة التطبيقية إلى تحليل ووصف وقياس كل من معدلات التضخم ونسب الملاءة في شركات آليانس للتأمينات خلال الفترة ( 2010 - 2021). وتوصلت الدراسة إلى مصف وتحليل وقياس متغيرات الدراسة ، وتفسير العلاقة بين معدلات التضخم ومختلف مؤشرات الملاءة في شركة التأمين ، وهذا من خلال ابراز العلاقة العكسية والطردية مابين معدلات التضخم وجملة النسب ومؤشرات الملاءة المالية( نسب السيولة ، نسب الربحية ونسب النشاط). |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/15414 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEILI_RACHA_F2.pdf | 2,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.