Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12953
Title: | Comportement mécanique des mortiers de revêtement |
Other Titles: | (caractérisation et durabilité) |
Authors: | GUENDOUZ, Imad Chawki |
Keywords: | mortier, revêtement, support, adhérence, ultrasons, durabilité. |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | Université 08 MAI 1945 Guelma |
Abstract: | Les mortiers de revêtement sont soumis durant leur utilisation à plusieurs sollicitations extérieures, qui peuvent affecter négativement leur durabilité et conduire à une perte adhérence entre ses derniers avec le support. (1.5 et 2 cm) appliqué sur trois supports différents (brique, parpaing et béton) a été caractérisé par les vitesses ultrasoniques et les résistances au cisaillement après séjour dans quatre 2SO4) pendant 28 jours. Auparavant, le mort état durci (porosité, masse volumique, résistance à la compression et fléxion, vitesse ultrasonique) tandis que les supports ont été caractérisés par leur seule absorption d'eau capillarité |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12953 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GUENDOUZ_IMAD CHAWKI_F1.pdf | 10,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.