Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12825
Title: | Contribution à l’étude phytoplanctonique de la mare Madjen Belahriti (Guelma) |
Authors: | Bellachia, Imane Hathout, Djihed |
Keywords: | Paramètres physico-chimiques, phytoplancton, Medjien BELAHRITI , Guelma |
Issue Date: | Jun-2022 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Cette étude qui a comme objectif la contribution à l’étude phytoplanctonique on tenant compte les paramètres physicochimiques de la mare de Madjen BELAHRITI située à une attitude de 495 mètres dans la wilaya de Guelma qui présente un climat semi-aride subhumide. L’étude a été réalisée dans une période de deux mois février et mars 2022. Les résultats des analyses physicochimiques montrent que l’eau de cette mare est une eau douce se caractérise par une température saisonnière et un pH neutre, tandis que la conductivité électrique est élevée indiquant une minéralisation excessive. Par ailleurs l’analyse phytoplanctonique nous a permis d’identifier 34 espèces appartiennent aux sept classes : Les Bacillariophycées qui représentent 29,41 % de la communauté, les Chlorophycées représentent 26,47 %, les Cyanophycées représentent 17,64 % de le peuplement , les Euglénophycées (11,76 %), les Cryptophycées (8,82 %), les Xanthophycées et les Chrysophycées représentent 2,94 % d'espèces de la population phytoplanctonique . |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12825 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
HATHOUT_DJIHAD_F4.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.