Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12215
Title: | Etude de la faune carabique dans différents vergers situés dans la région de Guelma |
Authors: | Bouchelaghem Dalal, Maalala Kamila |
Keywords: | Coléoptères, Carabidés, pièges Barber, oranger, verger, Guelma |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | L’étude de la diversité des carabidés (coléoptères) est réalisée au niveau de deux vergers d’orangers appartenant à deux classes d’âges différentes (60 et 140 ans) situés dans la région de Guelma. Les prélèvements effectués à l’aide de pièges Barber durant la période qui s’étale entre février et mai 2021 nous ont permis de capturer un total de 631 individus, répartis en 21 espèces. Les assemblages des carabidés sont dominés par 4 espèces : Trichochlaenius aeratus, Amara subconvexa, Brachinus sclopeta, Macrothorax morbillosus ; Les résultats sur la structure trophique du peuplement ont révélé que la majorité des espèces sont prédatrices. La comparaison entre les deux peuplements indique une différence dans les richesses spécifiques et les abondances. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12215 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUCHELAGHEM_DALAL_F4.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.