Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12214
Title: | Raisonnement de la fertilisation azotée phospho-potassique (NPK) de la culture de blé dur (Triticum durum Desf.) (variété vitron) dans la région de Guelma |
Authors: | Teffahi Abderrahim, Noun Aimen |
Keywords: | La fertilisation azotée phospho-potassique, Céréales, Blé dur, Vitron, I.T.G.C. de Guelma |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Le blé dur est considéré comme l'une des sources de nourriture les plus importantes dans de nombreux pays du monde, et c'est pourquoi des études à son sujet sont toujours en cours dans le but d'améliorer la qualité et la quantité de la production. La fertilisation azotée phospho-potassique en est un facteur clé, car la pratique raisonnée, prenant en compte la fertilité des sols et le potentiel de la culture, en plus des diverses applications parallèles de désherbage et respectant les doses dans l'utilisation des pesticides chimiques, tout cela nous permet d'obtenir des résultats très satisfaisants. Afin de le confirmer, nous avons mené, en collaboration avec la station expérimentale (FDPS) de Guelma qui dérive de l’ITGC Guelma, plusieurs expérimentations sur une variété de blé dur (Triticum durum Desf) (variété Vitron), qui se présentent comme suit : T0 (Témoin), T1 (N-P-K), T2 (0N-P-K), T3 (N-0P-K), T4 (N-P-0K), T5 (apport agriculteur). Les résultats de l’analyse de la variance montrent que l’effet traitement est significatif sur le rendement en présence de l’azote (NPK), ainsi qu’une augmentation du poids 1000 grains (PMG) en présence d’engrais azotée et potassique (NK). |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/12214 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TEFFAHI_ABDERRAHIM_F4.pdf | 2,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.