Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10925
Title: | Etude comparative de deux protéases coagulant le lait, extraites de pro ventricules de poulet et de caillette d’ovine. |
Authors: | BESMA, YAGHLA ROUMAISSA, AZZOUZI |
Keywords: | Pepsine ; Poulet (pro ventricules) ; Ovine (caillette) ; Coagulation ; Présure ; Lait |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Etude comparative des protéases de coagulation du lait du pro ventricule de poulet et de la caillette d’ovine a été assurée.Ces travaux confirment que deux pepsines poulet et ovine, coagulant le lait, ont été obtenues par la macération de pro ventricules de poulet et de caillette d’ovine. Ces deux enzymes se caractérisent par une force de coagulation de l’ordre de 1/2579 pour l’extrait enzymatique brut de poulet et de 1/1714 pour celui la caillette. Pour la zone de pH étudié est variée entre (7,0-5,2), ce qui prouve que l’abaissement du pH du lait favorise l’activité coagulante des deux pepsines et la présure. Concernant la température du lait, les études montre qu’elle bascule entre (50 - 55°C) pour la pepsine de poulet et 55 °C pour la pepsine d’ovine.A propos de la concentration en CaCl2 du lait l’ordre de 0.02 M pour la pepsine de poulet et 0.1 M de pepsine d’ovine. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/10925 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YAGHLA_BESMA_Sciences alimentaires.._Production et transformation laitière.pdf | 2,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.