Afficher la notice abrégée
| dc.contributor.author | خمايسية, ريان |  | 
| dc.contributor.author | مهدي, سارة |  | 
| dc.contributor.author | غضاب, شيراز |  | 
| dc.contributor.author | بوشاهد, شيماء |  | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-22T08:30:21Z |  | 
| dc.date.available | 2022-11-22T08:30:21Z |  | 
| dc.date.issued | 2022 |  | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/14008 |  | 
| dc.description.abstract | -  تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اكتئاب الأمهات العازبات لولاية قالمة. إذ تطرقنا في هذه الدراسة إلى:استخدام الأدوات التالية  المقابلة العيادية و الملاحظة و مقياس ارون بيك لقياس الاكتئاب و توصلنا فيدراستناهذهإلى النتائج التي تؤكد وجود عاملمشتركبينحالاتعينةالدراسةوهوالاكتئابحيث أنهن  يعانينمنضغوطاتنفسيةواجتماعيةيصاحبهاالقلقوالتوتروالاحساسبالندم
ثم تما طرح التساؤل المركزي: ما مدى حدة و انتشار اكتئاب الأمهات العازبات بولاية قالمة، و الذي بدوره ينقسم إلى تساؤلات جزئية: 
1- هل يلعب السن دورا في انخفاض حدة اكتئاب الأمهات العازبات؟
2- هل المستوى الإجتماعي والاقتصادي دور في انخفاض درجة اكتئاب الأمهات العازبات؟
3- هل المستوى التعليمي يساهم في انخفاض درجة اكتئاب الأمهات العازبات؟
4- إذ تكونت عينة الدراسة الأساسية من (04) امهات عازبات بولاية قالمة | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | الاكتئاب | en_US | 
| dc.subject | الأمهات العازبات | en_US | 
| dc.title | الاكتئاب لدى الأمهات العازبات | en_US | 
| dc.title.alternative | دراسة ميدانية بمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بولاية قالمة | en_US | 
| dc.type | Other | en_US | 
             
        
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée