Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9584Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عواطي حنان, بن ناصر بسمة | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-23T08:26:31Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-23T08:26:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9584 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الجودة الشاملة ، الأداء ، أداء العاملين | en_US |
| dc.title | أثر إدارة الجودة الشاملة على أداء العاملين في المؤسسة الإقتصادية | en_US |
| dc.title.alternative | دراسة حالة في مؤسسة عمر بن عمر | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-658.084.pdf | 50,23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.