Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/953Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | سريدي صورية, بن قيراط وفاء | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T10:27:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T10:27:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/953 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مدى فعالية إجراءات بنك الجزائر في مواجهة نقص السيولة النقدية في ظل ما يشهده أسعار البترول من تقلبات في السنوات الأخيرة ) 2014 - 2017 (، مستعينا بمجموعة من أدوات السياسة النقدية من اهمها معدل الإحتياط الإجباري،معدل إعادة الخصم ،عمليات السوق المفتوحة و أداة القرض الهامشي. وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية: - تعتبر إجراءات المتخذة من طرف بنك الجزائر مؤقتة و غير كافية لمعالجة نقص السيولة النقدية. -قام بنك الجزائر إلى إتخاذ مجموعة الإجراءات لمعالجة الحد من نقص السيولة النقدية في البنوك (تخفيض معدل الإحتياطي الإجباري،تخفيض معدل إعادة الخصم،عمليات السوق المفتوحة و أداة السعهر الهامشي). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | السياسة النقدية، السيولة النقدية، إدارة السيولة النقدية، الرقابة المصرفية، بنك الجزائر. | en_US |
| dc.title | دورسياسة بنك الجزائر في إدارة السيولة النقدية في ظل انخفاض أسعار البرول | en_US |
| dc.title.alternative | حالة الجزائر خلال الفرة 2014-2017 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-332.410.pdf | 5,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.