Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9238Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مخالفة, سارة | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T13:20:20Z | - | 
| dc.date.available | 2020-11-09T13:20:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2015 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9238 | - | 
| dc.description.abstract | إن الهدف الأساسي من معالجة هذا الموضوع هو تقديم إطار نظري يحدد ويعرف مختلف المفاهيم المتعلقة بالجودة باعتبارها استراتيجية حديثة لرضا الزبائن ، حيث تكمن أهمية الدراسة في تحديد مدى تأثير جودة الخدمات على رضا الزبون ، من خلال تقييم الأبعاد الرئيسية لجودة الخدمة ، باستخدام نموذج الأداء الفعلي لقياس الجودة. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم توزيع 300 استبانة على زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، حيث تم استخدام عددا من الأساليب الإحصائية في برنامج الحزمة الإقتصادية للعلوم الإجتماعية ، لعرض وتحليل نتائج الدراسة ثم اختبار فرضيات البحث الموضوعة. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها وجود تأثير موجب لجودة الخدمة المقدمة ( الملموسية ، الإعتمادية ، الإستجابة ، الأمان والتعاطف) على رضا زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية بالإضافة إلى عدم وجود فوارق لرضا الزبون تعزى إلى ( عدد مرات السفر مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية ، درجة السفر ، أساليب التعامل مع شركة الخطوط الجوية الجزائرية والإستفادة من خدمات شركات طيران أخرى). | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.subject | الجودة ، إدارة الجودة الشاملة ، الخدمات ، جودة الخدمات ، أبعاد جودة الخدمات ، رضا الزبون ، نموذج الأداء الفعلي | en_US | 
| dc.title | تأثير جودة الخدمات على رضا الزبون | en_US | 
| dc.title.alternative | دراسة لعينة من زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية | en_US | 
| dc.type | Working Paper | en_US | 
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-380.103.pdf | 66,87 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.