Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9218Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بكوش, إيمان | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-05T10:00:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-05T10:00:41Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9218 | - |
| dc.description.abstract | يمثل التطور الإقتصادي واحد من أهم وأصعب التحديات التي تواجهه المؤسسات ، ولهذا تسعى إلى التنافس والتسابق حول أفضل السبل القادرة على تطوير أداء الموظفين من خلال إتباع آلية نظام الحوافز ، لهذا أصبح لزاما على كل مؤسسة تريد الإستمرار والبقاء أن يكون لها نظام حوافز فعال يعمل على رفع الروح المعنوية ، حيث تلعب الحوافز دورا كبيرا في التأثير على أداء الموظفين من خلال إثارة الدوافع لديهم ، سواء بشكل إيجابي أو بشكل سلبي ، وعدم توافرها أو عدم توزيعها بشكل عادل قد ينعكس مباشرة على الأداء الوظيفي حيث تتوقف كفاءة وفعالية الأداء على مدى تأثير نظام الحوافز على أداء الموظفين. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | الحوافز ، الدوافع ، نظام الحوافز ، الأداء الوظيفي | en_US |
| dc.title | أثر نظام الحوافز على أداء الموظفين في البنوك | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-380.082.pdf | 48,41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.