Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9185
Title: | Contribution au développement et à l’optimisation de systèmes de transmissions multi-antennes pour des applications en diversité et MIMO |
Authors: | MEKHANCHA, Sarra |
Keywords: | MIMO SFBC-OFDM; réduction du PAPR; cartes chaotiques 1D; générateur chaotique en cascade (CCG); système chaotique hybride (HCS). |
Issue Date: | 8-Jul-2020 |
Abstract: | Cette thèse illustre l’approche de précodage chaotique dans les systèmes de communication à multiplexage par répartition orthogonale de fréquence codée par blocs espace-fréquence à entrées multiples et sorties multiples (MIMO SFBC-OFDM) en tant que solution appropriée pour la réduction du facteur de crête (PAPR) . Premièrement, nous avons proposé quatre générateurs chaotiques en cascade (CCGs) en utilisant à chaque fois deux cartes chaotiques conventionnelles à une dimension (1D) en série. Nous avons en outre proposé un système chaotique hybride (HCS) basé sur la combinaison de trois cartes 1D. Les résultats de la simulation montrent que le système MIMO SFBC-OFDM précodé basé sur HCS peut améliorer les performances de réduction de PAPR et réduire le taux d'erreur binaire (BER) par rapport aux systèmes MIMO SFBC-OFDM classiques, avec une complexité de calcul moindre et sans exigence d'informations complémentaires. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9185 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mémoire.finale.pdf | 4,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.