Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/916
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUDEBZA Youmna, OUCHTATI Nassima | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T07:56:41Z | - |
dc.date.available | 2019-01-30T07:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/916 | - |
dc.description.abstract | La valorisation des noyaux de datte dans la fabrication du succédané de café est une approche importante pour l’exploitation de sous produit de la transformation des dattes . L’objectif de notre travail était d’étudier les caractéristiques physico-chimiques des noyaux de datte en cherchant l’effet de la torréfaction et de son procédé sur leurs aractéristiques. Pour cela, la mesure d’humidité, d’acidité titrable, des cendres et de pH à été réalisée pour la poudre des noyaux de datte avant et après torréfaction et les noyaux torréfiés. Une analyse statistique a été utilisée pour chercher les éventuels effets xistants. Une évaluation sensorielle de couleur, d’odeur, de saveur, de flaveur et ’appréciation générale des deux cafés des noyaux de datte a été réalisée pour déterminer le meilleur produit. Cette étude a montré l’absence d’effet significatif de la torréfaction et de son procédé sur les caractéristiques physico-chimiques des noyaux et du café respectivement. Le café de la poudre torréfiée des noyaux était le meilleur et le plus apprécié par le jury de dégustation. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.title | Valorisation des noyaux de datte dans la fabrication d’un café décaféiné | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M 570.848 BIOLOGIE.pdf | 6,71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.