Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9117
Title: | Screening chimique du test de l’oursin marin Paracentrotus lividus |
Authors: | Kahleras Ikhlas -- Rezaiguia Khawla, Selmioui Roumaissa |
Keywords: | Key words: Paracentrotus lividus, antibacterial activity, chemical screening----. Mots clés : Paracentrotus lividus, activité antibactérienne, Screening chimique. |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | Our study aims to study the chemistry as well as the evaluation of the antibacterial activity of the sea urchin Paracentrotus lividus test against 6 reference strains: Enterococcus faecalis ATCC 29212 , Escherichia coli K 12 ATCC10798 , Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 27853,Staphylococcus aureus ATCC 25923 and Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 43300 . chemical screening enabled us to demonstrate the presence of secondary metabolites in the naphthoquinone pigments of the sea urchin Paracentrotus lividus. Likewise, the results reveal the presence of four chemical groups: saponosides, polyphenol, C-heterosides and flavonoids, with an absence of tannins, anthocyanins, O-heterosides, Terpenes and sterols, mucilage, alkaloids, free anthraquinones, leuco anthocyanins and reducing compounds. RESUME Notre étude a pour but, l’étude de la chimie ainsi que l’évaluation de l’activité antibactérienne du test de l’oursin Paracentrotus lividus vis à vis de 6 souches de référence : Enterococcus faecalis ATCC 29212, Escherichia coli K 12 ATCC10798 , Escherichia coli ATCC 25922, Klebsiella pneumoniae ATCC 27853, Staphylococcus aureus ATCC 25923 et Staphylococcus aureus (MRSA) ATCC 43300. Le screening chimique nous a permis de mettre en évidence la présence des métabolites secondaires au niveau des pigments naphthoquinones de l’oursin Paracentrotus lividus. De même, les résultats révèlent la présence de quatre groupes chimiques : saponosides, polyphénol, C-hétérosides et de flavonoïdes, avec une absence des tanins, anthocyanes, O-hétérosides, Terpènes et stérols, mucilage, alcaloïdes, Anthraquinones libres, leuco anthocyanes et les composés réducteurs. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9117 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.1041 BIOL.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.