Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9098
Title: | Etude par modélisation moléculaire des complexes d’inclusion des neurotransmetteurs par cyclodextrine |
Authors: | DJEMIL, Rayenne |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons étudié la complexation de molécules neurotransmetteurs (les catécholamines DA, NA et A et la sérotonine (S) ainsi que l’acide ascorbiques AA) avec la β-cyclodextrine via la méthode ONIOM. Le minimum préliminaire obtenu par la méthode semi empirique PM6 subit une optimisation par la méthode hybride QM/QM’ avec différentes fonctionnelles appartenant à la méta-GGA et DFT-D. La méthode WB97X-D s’est avérée la fonctionnelle la plus performante dans le calcul des énergies de complexation et de déformation. L’influence de différentes propriétés électroniques et stériques des neurotransmetteurs et de leurs complexes d’inclusion sur la stabilité de ces derniers a été examinée par régression linéaire. Une bonne corrélation a été trouvée entre l’énergie de complexation et les énergies HOMO et LUMO. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9098 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These Doc Rania.pdf | 21,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.