Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/9084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | بازري ابراهيم, فركوس محمد | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-11T07:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-11T07:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/9084 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | السياسة المالية ، المؤشرات الإقتصادية ، الإقتصاد الجزائري | en_US |
| dc.title | السياسة المالية ودورها في تحقيق استقرار المؤشرات الإقتصادية الكلية بالرجوع إلى حالة الإقتصاد الجزائري 1990 - 2009 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-380.017.pdf | 136,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.