Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/8985Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | زوارة عمار, بن شرشار حسين | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-29T13:17:12Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-29T13:17:12Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/8985 | - |
| dc.description.abstract | على الرغم من تنوع مصادر الطاقة المتوافرة عالميا ، وبدأ دخول بعض المصادر المتجددة إلى حيز الإستخدام التطبيقي إلا أن الدلائل تشير أن مصادر الطاقة التقليدية خاصة النفط والغاز ، ستبقى الخيار الرئيسي لتوفير الطاقة في العالم لعقود قادمة ، وذلك بالنظر إلى المساهمة الكبيرة لهذه المصادر في مجموعة إمدادات الطاقة على نطاق العالم ، وعلى ذلك فإن إسهام هذه المصادر في تحقيقها لتنمية المستدامة يتطلب اتخاذ العديد من التدابير من أهمها العمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ، فضلا عن الحد من تأثيراتها السلبية على البيئة ، خاصة ما يتعلق منها بتلوث الموارد الطبيعية والهواء والمياه والتربة. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التنمية المستدامة ، التلوث البيئي ، الطاقة ، الطاقة الأحفورية ، الطاقة المتجددة ، ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها | en_US |
| dc.title | واقع وتحديات الطاقة في ظل التنمية المستدامة | en_US |
| dc.title.alternative | حالة الجزائر 2001 - 2012 | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M-338.045.pdf | 66,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.