Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/838
Title: | Etude de comportement mécanique sous Sollicitation statique et cyclique d’un PEHD80 |
Authors: | HAMRERAS, TAQIYEDDINE |
Keywords: | comportement mécanique,PEHD80 |
Issue Date: | Jun-2016 |
Abstract: | Du fait de leurs excellentes propriétés mécaniques, les PEHD de dernière génération ne peuvent être discriminés par des tests usuels de durée de vie, qui conditionnent la mise en service. Progresser dans la compréhension du comportement du HDPE tubulaire et tenter de mettre en place des tests mécaniques à court terme permettant de mieux maitriser leur comportement est l'objectif principal de ce projet. Les essais de traction statique ont montré que les caractéristiques mécaniques de matériau étudié sont fortement liées à la vitesse de chargement.La traction cyclique du PEHD80 à déplacement imposé pour différents nombres de cycles. Mots clés : Polyéthylène, Contraintes, Déformations, Propriétés mécaniques, Rupture, Traction. Cyclique. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/838 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de comportement mécanique sous Sollicitation statique et cyclique d’un PEHD80.pdf | 3,49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.