Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7444
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LAHCENE, ABDELMALEK | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T08:34:26Z | - |
dc.date.available | 2020-03-05T08:34:26Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7444 | - |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons étudié la complexation du Carvacrol avec la cyclodextrine CD/ CAR) en utilisant quelques méthodes de la mécanique quantique dans le but de déterminer les plus Importantes forces motrices de la complexation, de la déformation, des énergies HOMO et LUMO. Selon les résultats obtenus à partir des méthodes PM3, ONIOM2 et DFT dans le vide et dans l’eau, le complexe d’inclusion en orientation 1 est plus favorable que l’orientation 2. Une fois les complexes d’inclusion les plus stables sont déterminés, une étude des différentes interactions entre les molécules a été réalisée en utilisant l’analyse NBO. Les études théoriques proposent que l’interaction hydrophobe et la liaison hydrogène jouent un rôle significatif dans la détermination de la stabilité des complexes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | B-Cyclodextrin, PM3, ONIOM2, DFT, TD-DFT, NBO. | en_US |
dc.title | Étude par modélisation moléculaire du complexe d’inclusion de carvacrol avec betacyclodextrine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
These_lahcene_abdelmalek_2017.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.