Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7283
Title: | DEVELOPPEMENT D’ELEMENTS MEMBRANAIRES NOUVEAUX D’ELASTICITE PLANE BASES SUR LAFORMULATION EN DEFORMATION |
Authors: | HIMEUR, Mohammed |
Keywords: | Elément fini, rotation autour de la normale, formulation en déformation, Intégration analytique, Condensation statique, matrice de rotation, fonction d’Airy |
Issue Date: | 2008 |
Abstract: | Les éléments finis d’élasticité plane (de classe C°) souffrent d’une pauvreté en déplacement lorsqu’ils sont utilisés pour la modélisation des structures travaillant en flexion. Comme ils posent également des problèmes de continuité et de conformité lorsqu’ils sont utilisés en jonction avec des éléments de plaques (éléments de classe C1). La recherche de résolution de ces problèmes constitue l’objectif de notre contribution par le développement d’une série d’éléments finis membranaires triangulaires d’élasticité plane formulés en déformation, baptisés « T3_Kteta », « T42 », « T42_Eq », « T43 » et « T43_Eq ». La formulation de ces éléments est basée sur le modèle en déformation et utilise des concepts et des techniques visant : - l’enrichissement des champs de déplacements (raffinement p), par conséquent une plus grande précision dans l’approximation de la solution, - des comportements plus robustes vis-à-vis de la distorsion géométrique du maillage, - le contournement du fameux problème de « shear locking » spécifique aux plaques minces, - des réponses aux problèmes numériques induits par l’absence de rigidité de rotation dans le cas des éléments coplanaires. Ces concepts et ces techniques sont l’adoption de « l’approche en déformation », l’introduction d’un « quatrième noeud interne » à l’élément triangulaire dont les degrés de liberté correspondant sont par la suite éliminés au niveau de la matrice de rigidité élémentaire par la technique de « condensation statique », l’utilisation de « l’intégration analytique » pour l’évaluation de la matrice de rigidité, l’utilisation du « principe de minimisation de l’énergie associée à la rotation autour de la normale » dans la détermination de la matrice de rigidité de rotation (technique utilisée pour l’élément T3_Kteta ). Cette démarche a permis d’aboutir à des éléments finis concurrentiels pour certains, robustes et performants pour d’autres, quoi que ceux-ci restent jeunes et demandent une plus grande maturation. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7283 |
Appears in Collections: | Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire himeur mohammed.pdf | 86,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.