Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/7181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DJABRI, Riadh | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-09T12:07:14Z | - |
dc.date.available | 2020-02-09T12:07:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/7181 | - |
dc.description.abstract | Ce travail de thèse porte essentiellement sur la synthèse des contrôleurs robustes d ordre non entier pour les systèmes à retard pur. En e¤et des nouveaux transferts d ordre non entier seront proposés à la structure de SP a n d améliorer la robustesse de stabilité et des performances du système bouclé. Les contributions principales de ce travail seront bâties autour de la proposition : - D une technique de conception d un modèle d ordre non entier, basé sur les algo- rithmes d optimisation non linéaire, spéci quement l algorithme de PSO (particle swarm optimization). L application de ce dernier, on peut minimise la fonction objective (l erreur de modélisation), sous contraintes de pondération fréquentielles, pour but de calculer les paramètres de modèle proposé. - D une technique de conception d un contrôleur robuste d ordre fractionnaire, basée sur la fonction idéale de Bode, et aussi le prédicteur de Smith, a n de réduire les e¤ets du re- tard de contrôle en supprimant les termes de retard de l équation caractéristique (c est-à-dire que le spectre du système de contrôle en boucle fermée devient ni), cependant, il présente des limitations et inconvénients inhérents importants. Il peut être utilisé pour une classe très vaste de systèmes de retard, sa performance est très élevée aux erreurs de modélisation, pour l évaluation des e¤ets de ces erreurs et son rejet de perturbation est e¢ cace | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | Prédicteur de Smith, Modélisation par des transferts Fractionnaires, Optimisation non- linéaire, Fonction idéale de Bode, Robustesse de stabilité et des performances, systèmes à retard. i | en_US |
dc.title | Synthèse d’un Prédicteur de Smith (SP) par l’utilisation des transferts d’ordre non entier | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these doctorat djabri 2018.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.