Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 340
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2013 | Etude de la stabilité thermique de l'huile d'olive (Effet des métaux ) | Khaled Amira, Grabsi Assia |
| 2012 | Etude de métabolisme flavonique des parties aériennes du genre centauria omphalotricha | Karkour Karima, Kaidi Radia |
| 2013 | Innovation moléculaire a visée thérapeutique:conception,synthèse et évaluation des propriétés anticancéreuse de nouveaux dérives du-8 hedroxyquinoleine | Ferdjaoui Nor el houda, Cherairia Chahrazed |
| 2015 | Etude par modélisation moléculaire des réactions complexes | Chelihi Ilhem, Djdidi Yamina |
| 2011 | Etude thermodynamique de cuivre (CU) par la méthode de la dynamique moléculaire | Chaabna, Fatiha |
| 2012 | Etude de l'oxydation de l'huile d'olive extra vierge par IRTF: Apport des méthodes chimio métriques | Brouk Amina, Naidja Soumia |
| 2011 | Suivi analytique de la transformation de la tomate en conserve | Bouchair Meriem, Bouchair Wided |
| 2013 | Etude théorique de quelques réactions chimiques | Berredai Souad, Aidi Sara |
| 2012 | Réaction d'acylation de la benzoxazolinone et son dérivé N-Méthyle | Atamenia Fadila, Karkour Hanane |
| 2011 | Dosage de sélénium dans les poissons de l'est de l’Algérie | Arfa, Abdallah |
| 2013 | Élimination du bleu de méthylène à partir de solutions aqueuses par adsorption sur une biomasse:Les akènes de typha latifolia | Aissani, Said |
| 2012 | Préparation, Caractérisation des nanoparticules de cuivre | Abdelmoumene, Walid |
| 2012 | Etude théorique du complexe d'inclusion ketoprofène /B-cyclodextrine au moyen de la méthode PM3 et PM6 | Abadlia, Nadia |
| 2011 | Préparation et caractérisation des nanoparticules métalliques d'argent | Khaled Riadh, Boucherouk Ali |
| 2011 | Etude des propriétés physico-chimiques des argiles de djbel debaghet tamazert et leur application à la décoloration de l'huile végétale | Mesaadia Aicha, Merabet Warda |
| 2011 | Caractérisation et réactivité des nanoparticules métalliques de nickel | Hanafi Imane, Serhane Bassma |
| 2011 | Dosage du paracétamol dans le Paralgan et Efferalgan par spectrophotométrie dérivative | Hamlaoui Amina, Mraimed Haizia |
| 2011 | Intitulé : Etude par modélisation moléculaire des complexes d'inclusion de la B-cyclodextrine | Hamdi Nadjette, Benkrineh Rima |
| 2012 | Dosage par HPLC/UV-VIS et par spectrophotométrie visible de polyphénols dans les fraises | Derouiche, Saber |
| 2011 | Fabrication du lait pasteurisé conditionné et du lait reconstitué conditionné SAFIA | Boulassel Samira, Guechi Fatima Zohra |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 340