Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6298
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRIIOUI, Sallah | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-28T13:07:16Z | - |
dc.date.available | 2019-11-28T13:07:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6298 | - |
dc.description.abstract | Ce travail s’inscrit dans une approche innovante d’intégration de différents procédés membranaires, surtout les procédés électro-membranaires. L'objectif principal de cette étude est d'examiner la faisabilité du couplage de la technique de l'électrodialyse (ED) avec une étape de réaction de complexation in situ (RC) (appelée procédé ED-RC), pour une récupération/concentration sélective de divers cations métalliques ayant des valences différentes ou semblables qui ne peut être à peine réalisable par l’ED conventionnelle. En premier lieu, le comportement de complexation de différents agents chimiques vis-à-vis des quatre espèces ioniques métalliques (Ag, Zn, Cu et Cd) a été étudié et modélisé à partir des calculs de distribution des formes ioniques (diagrammes de spéciation des espèces). Il a été trouvé que seul l'EDTA présente les meilleurs caractéristiques: la formation de complexes chargés négativement et thermodynamiquement stables dans une large gamme de concentration des ions métalliques, une capacité de complexation discriminante et la possibilité d'un déplacement du ligand et sa récupération ainsi que la récupération de l’ion métallique libéré. Ensuite une étude des performances de l'électro-extraction a été examinée sous différentes conditions opératoires de fonctionnement à savoir: le pH, le débit et la concentration de l'alimentation, la tension électrique appliquée, la concentration des solutions de l'électrolyte, et enfin le mode de passage de l’alimentation (continu ou discontinu) dans le procédé. Les résultats ont montré des performances très élevées de l’électro-séparation pour les deux solutions bimétalliques (Ag/Zn et Cu/Cd). Cependant, certaines limitations du procédé ont été identifiées et des conditions de fonctionnement encore plus élaborées pourraient être proposées pour obtenir à la fois une extraction et une sélectivité optimales. Cette technologie hybride originale permettrait d’augmenter les potentialités de l'ED par une valeur ajoutée dans le traitement des eaux usées contenant des espèces ioniques métalliques. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | effluent, procédés membranaires, séparation sélective, métaux lourds, complexation, électrodialyse hybride, valorisation, recyclage | en_US |
dc.title | Electro-extraction des métaux lourds en milieux aqueux complexe | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.