Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6202
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROUAGDIA, Karim | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T10:11:44Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T10:11:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6202 | - |
dc.description.abstract | Aujourd’hui, grâce au développement de la chimie organique et aux procédés de polymérisation, on arrive à produire les formes les plus variées et au moindre coût des matériaux qui présentent les pertes les plus faibles et les tensions de claquage les plus élevées qui sont en général des polymères. Ces matériaux sont utilisés pour la fabrication des câbles de haute et moyenne tension et des condensateurs… Sous l’action combinée du champ électrique et des diverses agressions environnementale, les polymères se dégradent avec le temps et perdent leurs propriétés diélectriques, cette défaillance conduit souvent à des situations catastrophiques entraînant de lourdes conséquences économiques et humanitaires. Nous avons présenté une modélisation expérimentale qui permis de corréler les mesures du déclin de potentiel de surface et la méthode de plans d’expériences qui constitue des outils très intéressants pour mieux prédire les résultats. Ce travail nous a permis de mettre en évidence l’influence de l’électrode humide sur l’évolution de potentiel de surface, où les résultats montrent l’impact de la nature de l’électrode plane sur l’évolution du processus DPS. Nous avons aussi présenté un nouveau prototype de DPS installé au sein de notre laboratoire (LGEG) qui permet de prendre les mesures de potentiel de surface après un temps record enregistré de 0.4 s, les résultats montrent l’efficacité et l’importance de ce nouveau dispositif et son rôle à la récupération des informations très importantes pendant les 3 premières secondes. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.subject | déclin de potentiel de surface, décharge couronne, polypropylène, polyéthylène téréphtalate, électrode humide, new setup. | en_US |
dc.title | Analyse de la dynamique des charges à la surface des polymères isolants | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse de ROUAGDIA.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.