Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6139
Title: | Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique etbactériologique de quelques eaux de sources dans le bassin de Guelma |
Authors: | Chena Basma, Grara Nadhira |
Keywords: | eaux souterraine, eaux de sources, analyses physico-chimiques, analyses bacteriologiques, normes de potabilité, Guelma. |
Issue Date: | Jun-2015 |
Publisher: | SNV.STU |
Abstract: | La région de Guelma est caractérisée par la présence de plusieurs sources naturelles : Ce qui donne à la population de la wilaya la possibilité de s'alimenter avec une eau meilleur, tandis qu'elle manifeste un mécontentement envers la qualité actuelle des eaux potables. C'est pourquoi on doit s'assurer de sa bonne qualité nom seulement de coté bactériologique mais aussi de ses caractéristiques physico-chimiques. Les analyses bacteriologiques et physico-chimiques des quatre sources choisies, ont été effectuées durant deux mois (Mars et Avril 2015) au niveau au laboratoire de la station de traitement des eaux de Hammam Debagh (Guelma): qui mènent principalement à l'identification des germes totaux, des bactéries indicatrices de la contamination fecale ainsi que les concentrations des éléments physico-chimiques. Les résultats obtenus montrent que ces eaux des sources étudiées sont de bonnes qualités physico-chimiques, à l'exception de deux paramètres la conductivité électrique et le bicarbonate, mais la qualité bactériologique est plus au moins acceptable ayant pour majeur cause la négligence des autorités en charge et la population. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6139 |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.493 BIO.pdf | 10,13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.