Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6068
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brahmia Amina, Araar Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T14:30:14Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T14:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6068 | - |
dc.description.abstract | L'objectif de ce travail est l'etude de l'influence de l'emballage sur la qualité nutritionnelle des jus d'oranges, précisément la vitamine C, durant la periode de consommation des jus à compte de l'ouverture des emballage de conditionnement. Les matériaux d'emballage utilisés sont : un emballage en carton multicouche, un emballage en polyéthylène téréphtalate (PET) et un emballage en aluminium. Les tests ont concernés le dosage de la vitamine C avec un suivie de sa degradation, la mesure de l'indice de brunissement et du pH. Ces tests ont durée 10 jours à température de 5°C. Les resultats obtenu ont montrés que les concentrations en vitamine C de l'ensemble des jus etudiés sont inferieurs à la valeurs recommendé par l'OMS à savoir 60 mg/jours. La degradation de la vitamine C est importante pour le jus qui est conditionné dans un emballage en plastique PETI. Les pertes en vitamine C est lié à la permeabilité à l'oxygene du materiau. Aussi, l'evolution de l'indice de brunissement pour ce jus est rapide. Les jus conditionné dans des emballage en carton multicouche permet un maintien meilleur des teneurs en vitamine C. Les mesures des pH relevé chez les different types de jus indiquent une valeur superieur à pH=3. Celle ci est consideré comme le seuil minimum qui permet d'eviter ou de ralentir la degradation de la vitamine C et de preservé au mieux la qualité nutritionnelle et organoleptique des jus. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Jus d'orange, emballage, vitamine C, PET | en_US |
dc.title | L'influence de l'emballage sur la conservation de la vitamine C dans les jus d'orange | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.463 BIO.pdf | 6,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.