Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6060
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BOUCHARMA, Haia | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T14:14:47Z | - |
dc.date.available | 2019-11-24T14:14:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6060 | - |
dc.description.abstract | La présente étude rentre dans le cadre de l'évaluation biologique des bio-pesticides à base de bacterie entomophage homologuée dans le marché international Dans notre pays, la recommandation des traitements antiparasitaires possédant un principe actif biologique, inscrits dans le cadre des méga-programmes de lutte biologique contre le Criquet pelerin impose l'évaluation du devenir des entités biologiques utilisées en bio-contrôle. Pour cela nous avons appliqué par contact 3 doses exprimées en ml sur des larves LS de S. gregaria, avec des témoins traités par l'eau distillée, ces doses ont été évaluées en fonction des facteurs temps. Dans les quatre blocs une présélection des individus a eu lieu pour l'homogénéisation des conditions d'expérimentation et l'élimination des sources d'erreur dans une première étape. Une deuxième étape consiste à la détermination d'une part du degré de phytotoxicite provoquée sur le végétale lors de l'application des différentes doses de B. lurringiensis, et d'autre part des effets perturbateurs qui se résumeul en l'évolution pondérale et l'observalion des coupes histologiques au niveau des foies des individus de souris d'élevage dans le but de montrer l'impact de l'utilisation des bio-pesticides sur la faune domestique et les risque attendus pour l'homme lors de la manipulation des produits phytopharmaceutiques d'origine biologique. Dans cette approche, nous avons enregistré une très faible mortalité des larves L5, la probabilité est orientée vers la mortalité naturelle. Outre le test statique ANOVA adopté pour la détermination des différences en fonction du temps et doses, mettant en cause l'évolution pondérale des souris d'élevage a montré une différence hautement significative pour toutes les doses testées avec des probabilités inférieures à 0,001. Cependant le test de phytotoxicité nous a permis de qualifier les symptômes au type passager suite à une pulvérisation des solutions de B. turringiensis avec les différentes doses appliquées, une reprise de croissance a été enregistrée dans tous les cas d'étude. Le dernier test de toxicité a mis en évidence la realisation des coupes histologique des organes de foies de souris d'élevage, l'analyse qualitative des images de coupes montre l'absence d'anomalies des échantillons traités comparés aux témoins | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | SNV.STU | en_US |
dc.subject | Schistocerca gregaria, toxicologie, Bacillus turingiensis .ANOVA, Phytotoxicité | en_US |
dc.title | Potentiel de quelque biopesticide sur le criquet pèlerin Schistoserca gregaria(Forskâl, 1775) | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M570.402 SNV.pdf | 7,69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.