Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/6025
Title: | Caractérisation mécanique des bétons polymères à base de résine renforcés par des granulats |
Authors: | BENZANNACHE, Naziha |
Keywords: | Béton polymère, résine polyester, poudre de marbre, flexion 3-points, fatigue cyclique |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Les bétons polymères (BPs) sont utilisés dans de nombreuses applications industrielles et dans le génie civil, pour leurs bonnes propriétés mécaniques et pour leur faible masse volumique par rapport à celle des bétons ordinaires. Les BPs sont des composites constitués principalement d’une matrice et de renforts. La matrice est en général une résine qui joue le rôle d’un liant, les renforts les plus connus et fréquemment utilisés sont les granulats et les rajouts qui peuvent être d’origine industrielle tel que les déchets de marbre sous forme de poudre ce qui contribue d’une part à la protection de l’environnement et d’autre part à la sauvegarde et la valorisation des ressources naturelles. Dans ce contexte, le travail proposé s’intéresse à l’étude expérimentale de l’incorporation du déchet de marbre mis sous forme de poudre (M) et la substitution d’un sable commercialisé (GC) par un déchet de sable de carrière (G) dans un béton polymère. Pour cela quatorze formulations pour deux catégories de BP sont élaborées à partir d’une matrice en résine polyester avec un taux massique constant égal à 14% renforcée par GC ou G avec M. La caractérisation mécanique et l’endommagement, de ces micros bétons polymères, sont étudiés sous chargement statique et/ou fatigue cyclique, en flexion 3-points. Les résultats trouvés montrent que l’incorporation du déchet de la poudre de marbre a donné un BP plus performant en résistance, économique et écologique. Au vu des dispersions observées dans les résultats, une étude statistique est menée en utilisant le logiciel MINITAB en appliquant d’une part l’analyse de variance ANOVA et d’autre part la distribution de Weibull à 2 et à 3 paramètres. L’analyse statistique confirme l’effet significatif de l’ajout de la poudre de marbre sur les caractéristiques mécaniques du BP. L’étude du comportement en fatigue cyclique en flexion 3-points a été menée sur la meilleure formulation trouvée. L’évolution de la dégradation de la rigidité (F/F0) et l’énergie dissipée (Ed) en fonction du nombre de cycles et du niveau de chargement ont été mises en évidence. La courbe de Wöhler a été aussi déterminée. |
URI: | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/6025 |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Thèse Benzannache corrigée sécurisée.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.