Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5905Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menasria Houda, Merabti Fouzia | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-17T14:16:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-17T14:16:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5905 | - |
| dc.description.abstract | Le lac Oubeira présente, avec l'ensemble du complexe lacustre du parc national d'Elkala, des valeurs écologiques et des richesses naturelles considérables a l'échelle mondiale Apres les analyses physico-chimiques et identification fongiques notre résultat montre des concentrations lélèves de plusieurs paramètres telque MO, DBO5 et DCO, TAC, PH, Mg** ...et une variation d'une microflore fongique saprophytes et pathogenes Mots clés Lac oubeira, identification fongique, biodiversité, matières organiques. Les proprieties physico-chimiques | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | SNV.STU | en_US |
| dc.subject | identification fongiques, lac Oubeira | en_US |
| dc.title | Evaluation qualiquative et identification fongiques à partir du lac oubeira | en_US |
| dc.type | Working Paper | en_US |
| Appears in Collections: | Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| M570.192 BIO.pdf | 10,76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.