Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.univ-guelma.dz/jspui/handle/123456789/5885Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | مريمت, عديلة | - |
| dc.date.accessioned | 2019-11-17T10:46:14Z | - |
| dc.date.available | 2019-11-17T10:46:14Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-guelma.dz:8080/xmlui/handle/123456789/5885 | - |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.title | محاولة قياس أثر البورصة على التنمية الأقتصادية دراسة حالة الجمهورية التونسية 1991-2002 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Magister | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| مذكرة مريت عديلة.pdf | 56,77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.